赛前前瞻
高光时刻
全场集锦
赛后回放
关键镜头
进球精选
近5场:圣米伦 3胜 / 平 1 / 邓迪联 1胜
普埃布拉
托卢卡
蒙特雷
蒂华纳
葡萄牙体育
吉维森特
阿罗卡
葡萄牙体育
梅赫伦
布鲁日
标准列日
根特
勒沃库森
法兰克福
奥格斯堡
勒沃库森
卡萨皮亚
波尔图
吉维森特
吉维森特
伊斯梅利
阿拉伯承包商
扎马雷克
开罗国民
汉堡
霍芬海姆
霍芬海姆
汉堡
斯特罗姆加斯特
萨普斯堡
海于格松
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洪卡 | 15 | 8 | 8 | 47 | 25 | 22 | 53 |
| 2 |
图尔库国际 | 15 | 6 | 10 | 45 | 31 | 14 | 51 |
| 3 |
哈卡 | 14 | 7 | 10 | 45 | 23 | 22 | 49 |
| 4 |
拉赫蒂 | 13 | 6 | 12 | 42 | 31 | 11 | 45 |
| 5 |
玛丽港 | 12 | 8 | 11 | 37 | 28 | 9 | 44 |
| 6 |
古比斯 | 12 | 6 | 13 | 39 | 39 | 0 | 42 |
| 7 |
奥卢 | 12 | 6 | 13 | 34 | 37 | -3 | 42 |
| 8 |
塞伊奈约基 | 11 | 7 | 13 | 43 | 37 | 6 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ivanov | 古比斯 | 22球 | 42 |
| 2 | Noah Zhang | 奥卢 | 20球 | 44 |
| 3 | Ethan Santos | 科特卡 | 20球 | 36 |
| 4 | Iker Santos | 洪卡 | 19球 | 28 |
| 5 | Ethan Khan | 哈卡 | 19球 | 29 |
| 6 | Nico Santos | 拉赫蒂 | 18球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Santos | 古比斯 | 10次 | 30 |
| 2 | Kai Khan | 赫尔辛基 | 7次 | 22 |
| 3 | Leo Moreira | 塞伊奈约基 | 6次 | 22 |
| 4 | Jaden Silva | 科特卡 | 4次 | 20 |
| 5 | Kai Khan | 玛丽港 | 2次 | 12 |
| 6 | Theo Garcia | 图尔库国际 | 1次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博阿维斯塔 | 15 | 5 | 5 | 40 | 19 | 21 | 50 |
| 2 |
埃斯托里尔 | 13 | 7 | 5 | 40 | 28 | 12 | 46 |
| 3 |
阿罗卡 | 12 | 6 | 7 | 42 | 17 | 25 | 42 |
| 4 |
法马利康 | 12 | 5 | 8 | 41 | 22 | 19 | 41 |
| 5 |
卡萨皮亚 | 10 | 7 | 8 | 36 | 24 | 12 | 37 |
| 6 |
波尔图 | 10 | 5 | 10 | 39 | 32 | 7 | 35 |
| 7 |
本菲卡 | 10 | 4 | 11 | 34 | 37 | -3 | 34 |
| 8 |
布拉加 | 8 | 7 | 10 | 34 | 25 | 9 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Meyer | 埃斯托里尔 | 20球 | 40 |
| 2 | Hugo Moreira | 本菲卡 | 19球 | 38 |
| 3 | Nico Wang | 莫雷伦斯 | 19球 | 26 |
| 4 | Lucas Costa | 波尔图 | 19球 | 30 |
| 5 | Theo Moreira | 吉马良斯 | 18球 | 33 |
| 6 | Iker Lopez | 葡萄牙体育 | 16球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Meyer | 莫雷伦斯 | 12次 | 30 |
| 2 | Mateo Ibrahim | 本菲卡 | 11次 | 28 |
| 3 | Noah Diaz | 布拉加 | 9次 | 15 |
| 4 | Ethan Wang | 波尔图 | 8次 | 26 |
| 5 | Mateo Lopez | 阿罗卡 | 5次 | 25 |
| 6 | Ethan Rossi | 卡萨皮亚 | 3次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
帕尔梅拉斯 | 17 | 6 | 5 | 50 | 31 | 19 | 57 |
| 2 |
圣保罗 | 16 | 7 | 5 | 49 | 28 | 21 | 55 |
| 3 |
巴伊亚 | 15 | 8 | 5 | 44 | 31 | 13 | 53 |
| 4 |
桑托斯 | 14 | 7 | 7 | 43 | 29 | 14 | 49 |
| 5 |
戈亚斯 | 13 | 7 | 8 | 41 | 20 | 21 | 46 |
| 6 |
米内罗竞技 | 12 | 7 | 9 | 40 | 25 | 15 | 43 |
| 7 |
弗鲁米嫩塞 | 12 | 7 | 9 | 39 | 24 | 15 | 43 |
| 8 |
弗拉门戈 | 11 | 7 | 10 | 39 | 21 | 18 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Ivanov | 圣保罗 | 21球 | 31 |
| 2 | Nico Zhang | 科林蒂安 | 19球 | 32 |
| 3 | Nico Costa | 弗拉门戈 | 19球 | 30 |
| 4 | Noah Wang | 巴伊亚 | 16球 | 27 |
| 5 | Leo Ibrahim | 帕尔梅拉斯 | 15球 | 21 |
| 6 | Iker Ivanov | 福塔雷萨 | 14球 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Rossi | 戈亚斯 | 14次 | 38 |
| 2 | Hugo Yildiz | 巴伊亚 | 11次 | 19 |
| 3 | Aiden Ibrahim | 弗鲁米嫩塞 | 9次 | 23 |
| 4 | Noah Lopez | 科林蒂安 | 8次 | 24 |
| 5 | Theo Diaz | 桑托斯 | 8次 | 16 |
| 6 | Noah Khan | 帕尔梅拉斯 | 6次 | 15 |
伊斯梅利
阿拉伯承包商
扎马雷克
柏林联合
海登海姆
圣保利
勒沃库森
吉维森特
法马利康
阿罗卡
布拉加
福图纳锡塔德
海伦芬
埃因霍温
阿贾克斯
| 能力 | Android | iOS |
|---|---|---|
| 比分提醒 | 支持 | 支持 |
| 赛果浏览 | 支持 | 支持 |
| 更新方式 | 内置更新 / 安装包更新 | 官方流程安装 |
| 消息推送 | 支持(设备兼容) | 支持 |